Aktie
| ISIN | DE000A1EW0V8 |
| WKN | A1EW0V |
| Börsenkürzel | SEM |
| Börsensegment | Open Market |
| Grundkapital | 90.000.000 Euro eingeteilt in 90.000.000 nennwertlose Stückaktien |
Aktionärsstruktur
| * 30 % | First Invest Capital Holding AG, Zug, Schweiz |
| 20 % | Henning Gold Mines Inc., Vancouver, Kanada |
| 17 % | West Africa Mining Holding AG, Zug, Schweiz |
| 7 % | Thomas Brunzel, Düsseldorf |
| 7 % | Dr. Wolfgang Bedorf, Düsseldorf |
| 19 % | Freefloat |
* 50 Prozent des Aktienpaketes werden treuhänderisch für Herrn Verissimo Nancassa verwahrt

