Entwicklung in 2009
| 11/2009 | Gründung SN Mineral Mining Ltd |
| Lizenz "Velingara" | |
| Lizenz "Madina Foulbe" |
Entwicklung in 2010
| 04/2010 | SIM SENEGAL 2010 |
| 12/2010 | Gründung SN Mineral Mining AG, Kapitalmarktnotierung |
Entwicklung in 2011
| 02/2011 | SN Mineral Mining auf Produktionskurs |
| 03/2011 | PDAC 2011 - Joint Venture, Bambuk Minerals / Toro Gold |
| 04/2011 | Machbarkeitsstudie „Tambamakoula“ |
| 05/2011 | Goldproduktionslizenz „Tambamakoula“ |
| 07/2011 | Sicherung Finanzierung „Tambamakoula“ |
| 08/2011 | Abschluss Goldanalyse „Tambamakoula“ |
| 10/2011 | Arbeitsprogramme „Velingara“ und „Madina Foulbe“ |
| 11/2011 | UK – Senegal Investment Forum 2011 |
| 12/2011 | Verstärkung Vorstand |

